Abschlusstabellen 1B Mannschaft

  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1   Croatia Mainz       30 22 2 6   106 : 46 60   68
2   SV Bretzenheim 12       30 22 1 7   104 : 41 63   67
3   TSV Ebersheim       30 18 6 6   69 : 50 19   60
4   FSV Alem. Laubenheim       30 18 2 10   75 : 52 23   56
5   SG Sörgenloch/Udenh.       30 15 5 10   78 : 52 26   50
6   TSV Mommenheim II       30 16 1 13   59 : 56 3   49
7   SNK Bosnjak Mainz       30 14 4 12   68 : 60 8   46
8   FSV Oppenheim I       30 13 6 11   86 : 69 17   45
9   TSV Zornheim II       30 11 5 14   53 : 63 -10   38
10   TSG Hechtsheim II       30 10 5 15   52 : 59 -7   35
11   SV Ober Olm       30 11 2 17   46 : 56 -10   35
12   1. FC Nackenheim II       30 9 7 14   52 : 88 -36   34
13   Vitesse Mayence Mainz       30 8 10 12   49 : 56 -7   34
14   SV Klein-Winternh. II       30 9 5 16   49 : 85 -36   32
15   FC Lörzweiler       30 6 2 22   33 : 87 -54   20
16   FSV Nieder-Olm II       30 4 5 21   28 : 87 -59   17
Gesamt-Tore: 1007 Tore /Spiel: 4.2