Tore
Sven Böhm | 12 |
Daniel Dobra | 11 |
Joachim Blaum | 7 |
Jens Friederich | 6 |
Ilhami Bayrak | 4 |
Philipp Schreiber | 3 |
Nils Seiffert | 2 |
Felix Türk | 2 |
Dogan Sertci | 2 |
Andreas Bettinger | 2 |
Malte Scholz | 1 |
Marcel Lösch | 1 |
Ricardo Paterno | 1 |
Salvatore Paterno | 1 |
Nafi Tasdemir | 1 |
Stefan Petry | 1 |
Peter Fastnacht | 1 |
Assists
Joachim Blaum | 10 |
Jens Friederich | 6 |
Sven Böhm | 5 |
Philip Schreiber | 5 |
Felix Hammer | 4 |
Malte Scholz | 4 |
Ilhami Bayrak | 4 |
Daniel Dobra | 3 |
Nils Seiffert | 2 |
Felix Türk | 2 |
Angelo Casa | 1 |
Daniel Afonso | 1 |
Andreas Bettinger | 1 |
Daniel Löw | 1 |