Die Saison 2006/2007 ist mittlerweile beendet und alle Spieler sowie Trainer sind in ihrer wohlverdienten Sommerpause. Sehen sie hier, wie unsere Teams in der vergangenen Saison abgeschlossen haben.
{tab=1. Mannschaft}
1. Mannschaft
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Gonsenheim II | 30 | 21 | 5 | 4 | 71 | : | 25 | 46 | 68 | |||||||
2 | TV 1817 Mainz | 30 | 20 | 5 | 5 | 74 | : | 40 | 34 | 65 | |||||||
3 | TSG 46 Bretzenheim | 30 | 18 | 6 | 6 | 54 | : | 31 | 23 | 60 | |||||||
4 | SpVgg. Gau-Algesheim | 30 | 14 | 8 | 8 | 71 | : | 52 | 19 | 50 | |||||||
5 | SV Klein-Winternheim | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | : | 47 | 9 | 48 | |||||||
6 | SV Bingerbrück | 30 | 15 | 3 | 12 | 52 | : | 46 | 6 | 48 | |||||||
7 | FSV Saulheim | 30 | 12 | 5 | 13 | 60 | : | 54 | 6 | 41 | |||||||
8 | TSG Hechtsheim | 30 | 11 | 8 | 11 | 51 | : | 52 | -1 | 41 | |||||||
9 | FSV Nieder-Olm | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | : | 47 | 2 | 37 | |||||||
10 | TUS Marienborn | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 | : | 61 | -10 | 37 | |||||||
11 | VfR Nierstein | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | : | 57 | -6 | 35 | |||||||
12 | TuS Trechtingshausen | 30 | 8 | 9 | 13 | 52 | : | 64 | -12 | 33 | |||||||
13 | 1. FC Nackenheim | 30 | 9 | 5 | 16 | 66 | : | 71 | -5 | 32 | |||||||
14 | SpVgg Essenheim | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | : | 46 | -10 | 32 | |||||||
15 | TuS Jugenheim | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | : | 59 | -22 | 32 | |||||||
16 | TSG Schwabenheim | 30 | 4 | 2 | 24 | 37 | : | 116 | -79 | 14 | |||||||
Gesamt-Tore: 868 Tore /Spiel: 3.62 |
{tab=1B Mannschaft}
1B Mannschaft
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Harxheim/Gau-Bisch. | 30 | 23 | 7 | 0 | 102 | : | 22 | 80 | 76 | |||||||
2 | VfB Bodenheim II | 30 | 24 | 3 | 3 | 96 | : | 30 | 66 | 75 | |||||||
3 | SG Sörgenloch/Udenh. | 30 | 20 | 5 | 5 | 98 | : | 41 | 57 | 65 | |||||||
4 | SV Bretzenheim 12 | 30 | 16 | 4 | 10 | 75 | : | 50 | 25 | 52 | |||||||
5 | TSG Hechtsheim II | 30 | 14 | 6 | 10 | 71 | : | 63 | 8 | 48 | |||||||
6 | TSV Mommenheim II | 30 | 13 | 8 | 9 | 70 | : | 58 | 12 | 47 | |||||||
7 | TSV Ebersheim | 30 | 10 | 11 | 9 | 67 | : | 58 | 9 | 41 | |||||||
8 | FSV Oppenheim I | 30 | 10 | 9 | 11 | 75 | : | 67 | 8 | 39 | |||||||
9 | UDP Mainz | 30 | 10 | 6 | 14 | 61 | : | 65 | -4 | 36 | |||||||
10 | SV Ober Olm | 30 | 8 | 9 | 13 | 47 | : | 68 | -21 | 33 | |||||||
11 | TSV Zornheim II | 30 | 10 | 3 | 17 | 53 | : | 106 | -53 | 33 | |||||||
12 | SV Klein-Winternh. II | 30 | 8 | 5 | 17 | 56 | : | 90 | -34 | 29 | |||||||
13 | SNK Bosnjak Mainz | 30 | 7 | 7 | 16 | 59 | : | 74 | -15 | 28 | |||||||
14 | Croatia Mainz | 30 | 6 | 7 | 17 | 57 | : | 87 | -30 | 25 | |||||||
15 | FSV Nieder-Olm II | 30 | 7 | 3 | 20 | 54 | : | 87 | -33 | 24 | |||||||
16 | 1. FC Nackenheim II | 30 | 6 | 3 | 21 | 50 | : | 125 | -75 | 21 | |||||||
Gesamt-Tore: 1091 Tore /Spiel: 4.55 |
{tab=A-J}
A – Jugend
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW-Mainz | 24 | 21 | 1 | 2 | 114 | : | 26 | 88 | 64 | |||||||
2 | VfB Bodenheim | 24 | 20 | 0 | 4 | 130 | : | 32 | 98 | 60 | |||||||
3 | TSV Zornheim | 24 | 16 | 4 | 4 | 107 | : | 39 | 68 | 52 | |||||||
4 | TSV Ebersheim | 24 | 15 | 3 | 6 | 85 | : | 47 | 38 | 48 | |||||||
5 | FVgg. 03 Mombach | 24 | 12 | 2 | 10 | 83 | : | 63 | 20 | 38 | |||||||
6 | FSV Oppenheim | 24 | 11 | 4 | 9 | 64 | : | 56 | 8 | 37 | |||||||
7 | SV Ober Olm | 24 | 11 | 4 | 9 | 54 | : | 52 | 2 | 37 | |||||||
8 | TuS Marienborn | 24 | 9 | 3 | 12 | 66 | : | 75 | -9 | 30 | |||||||
9 | SG Bretzenheim 46 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | : | 89 | -41 | 27 | |||||||
10 | 1. FC Nackenheim | 24 | 6 | 4 | 14 | 68 | : | 125 | -57 | 22 | |||||||
11 | Alem. Laubenheim | 24 | 6 | 3 | 15 | 70 | : | 82 | -12 | 21 | |||||||
12 | TSV Schott Mainz | 24 | 3 | 2 | 19 | 36 | : | 137 | -101 | 11 | |||||||
13 | SG Selzen | 24 | 1 | 1 | 22 | 26 | : | 128 | -102 | 4 | |||||||
Gesamt-Tore: 951 Tore /Spiel: 6.1 |
{tab=B-J}
B – Jugend
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hechtsheim | 21 | 19 | 1 | 1 | 134 | : | 16 | 118 | 58 | |||||||
2 | VfR Nierstein | 22 | 19 | 0 | 3 | 88 | : | 25 | 63 | 57 | |||||||
3 | 1. FC Nackenheim | 22 | 18 | 1 | 3 | 107 | : | 23 | 84 | 55 | |||||||
4 | SG Harxheim | 22 | 17 | 0 | 5 | 50 | : | 19 | 31 | 51 | |||||||
5 | SG Selzen | 22 | 12 | 1 | 9 | 63 | : | 50 | 13 | 37 | |||||||
6 | FSV Oppenheim 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 60 | : | 50 | 10 | 29 | |||||||
7 | FC Lörzweiler | 21 | 9 | 1 | 11 | 41 | : | 57 | -16 | 28 | |||||||
8 | Alem. Laubenheim | 22 | 7 | 2 | 13 | 44 | : | 75 | -31 | 23 | |||||||
9 | SVW-Mainz 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 26 | : | 102 | -76 | 16 | |||||||
10 | SG Dexheim | 22 | 5 | 0 | 17 | 32 | : | 93 | -61 | 15 | |||||||
11 | VdS Dienheim | 22 | 3 | 2 | 17 | 29 | : | 71 | -42 | 11 | |||||||
12 | 1.FC W.W. Hechtsheim | 22 | 2 | 1 | 19 | 20 | : | 113 | -93 | 7 | |||||||
Gesamt-Tore: 694 Tore /Spiel: 5.3 |
{tab=U16}
U16 Mädchen
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW-Mainz 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 81 | : | 11 | 70 | 39 | |||||||
2 | 1. FC Nackenheim 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 116 | : | 17 | 99 | 36 | |||||||
3 | TSV Uelversheim 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | : | 16 | 27 | 28 | |||||||
4 | SC Hahnheim 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | : | 20 | 11 | 25 | |||||||
5 | SV Klein-Winternheim 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | : | 27 | -14 | 14 | |||||||
6 | TSV Schott Mainz 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | : | 78 | -61 | 10 | |||||||
7 | SpVgg. Gau-Algesheim 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | : | 42 | -29 | 8 | |||||||
8 | FSV Oppenheim 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | : | 111 | -103 | 4 | |||||||
Gesamt-Tore: 322 Tore /Spiel: 5.75 |
{tab=C-J}
C – Jugend
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW-Mainz C1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 76 | : | 9 | 67 | 47 | |||||||
2 | SV Gonsenheim C2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 69 | : | 16 | 53 | 44 | |||||||
3 | FSV Nieder-Olm | 18 | 13 | 1 | 4 | 55 | : | 17 | 38 | 40 | |||||||
4 | 1. FC Nackenheim | 18 | 13 | 0 | 5 | 120 | : | 29 | 91 | 39 | |||||||
5 | TSV Schott Mainz 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 47 | : | 33 | 14 | 31 | |||||||
6 | SG Harxheim | 18 | 5 | 1 | 12 | 35 | : | 66 | -31 | 16 | |||||||
7 | SV Klein-Winternheim 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 36 | : | 65 | -29 | 15 | |||||||
8 | TSVgg.Stadecken-Elsheim | 18 | 5 | 0 | 13 | 27 | : | 78 | -51 | 15 | |||||||
9 | TV 1817 Mainz C2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | : | 69 | -51 | 11 | |||||||
10 | FV Budenheim 1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 17 | : | 118 | -101 | 6 | |||||||
Gesamt-Tore: 500 Tore /Spiel: 5.56 |
{tab=D11-J}
D11 – Jugend
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Mainz 05 D2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 159 | : | 10 | 149 | 57 | |||||||
2 | SV Klein-Winternheim | 20 | 16 | 2 | 2 | 97 | : | 20 | 77 | 50 | |||||||
3 | TSVgg.Stadecken-Elsheim | 20 | 14 | 4 | 2 | 86 | : | 27 | 59 | 46 | |||||||
4 | TSG Bretzenheim 46 D1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 61 | : | 19 | 42 | 41 | |||||||
5 | SG Harxheim | 20 | 10 | 0 | 10 | 48 | : | 59 | -11 | 30 | |||||||
6 | SG Dexheim D1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 40 | : | 47 | -7 | 27 | |||||||
7 | 1. FC Nackenheim | 20 | 8 | 2 | 10 | 37 | : | 62 | -25 | 26 | |||||||
8 | TSG Hechtsheim | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | : | 85 | -59 | 18 | |||||||
9 | FSV Saulheim 1 | 20 | 3 | 1 | 16 | 27 | : | 89 | -62 | 10 | |||||||
10 | SV Gonsenheim D2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 23 | : | 107 | -84 | 8 | |||||||
11 | FSV Nieder-Olm | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | : | 95 | -79 | 7 | |||||||
Gesamt-Tore: 620 Tore /Spiel: 5.64 |
{tab=D7-J}
D7 – Jugend
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfR Nierstein D7 | 16 | 15 | 1 | 0 | 104 | : | 20 | 84 | 46 | : | 1 | |||||||
2 | SV Ober Olm | 16 | 10 | 4 | 2 | 92 | : | 25 | 67 | 34 | : | 10 | |||||||
3 | TSG Drais D7 | 16 | 10 | 1 | 5 | 79 | : | 45 | 34 | 31 | : | 16 | |||||||
4 | SG Schornsheim D7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 52 | : | 49 | 3 | 23 | : | 20 | |||||||
5 | FSV Saulheim D7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 55 | : | 66 | -11 | 19 | : | 28 | |||||||
6 | FSV Oppenheim D7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 35 | : | 61 | -26 | 16 | : | 28 | |||||||
7 | 1. FC Nackenheim D7 (oW) | 16 | 2 | 9 | 5 | 23 | : | 26 | -3 | 15 | : | 24 | |||||||
8 | SG Dexheim D7 | 16 | 3 | 6 | 7 | 39 | : | 54 | -15 | 15 | : | 27 | |||||||
9 | SV Klein-Winternheim D7 | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | : | 144 | -133 | 1 | : | 46 | |||||||
Gesamt-Tore: 490 Tore /Spiel: 6.81 |
{tab=E1-J}
E1 – Jugend
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Gonsenheim | 20 | 18 | 1 | 1 | 117 | : | 28 | 89 | 55 | |||||||
2 | Fontana Finthen | 20 | 17 | 1 | 2 | 114 | : | 44 | 70 | 52 | |||||||
3 | FSV Nieder-Olm | 20 | 10 | 4 | 6 | 85 | : | 48 | 37 | 34 | |||||||
4 | TSV Uelversheim | 20 | 11 | 1 | 8 | 75 | : | 64 | 11 | 34 | |||||||
5 | TSVgg.Stadecken-Elsheim | 20 | 10 | 1 | 9 | 80 | : | 64 | 16 | 31 | |||||||
6 | 1. FC Nackenheim | 20 | 9 | 1 | 10 | 72 | : | 68 | 4 | 28 | |||||||
7 | FSV Mainz 05 | 19 | 8 | 4 | 7 | 65 | : | 64 | 1 | 28 | |||||||
8 | TSV Ebersheim | 20 | 5 | 4 | 11 | 41 | : | 65 | -24 | 19 | |||||||
9 | SV Klein-Winternheim | 20 | 5 | 3 | 12 | 66 | : | 89 | -23 | 18 | |||||||
10 | FV Budenheim | 20 | 5 | 1 | 14 | 77 | : | 115 | -38 | 16 | |||||||
11 | SVW Mainz | 19 | 0 | 1 | 18 | 11 | : | 154 | -143 | 1 | |||||||
Gesamt-Tore: 803 Tore /Spiel: 7.37 |
{tab=E2-J}
E2 – Jugend
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Mainz 05 E2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 87 | : | 32 | 55 | 44 | |||||||
2 | TSV 1910 Uelversheim E2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 105 | : | 35 | 70 | 42 | |||||||
3 | SV Gonsenheim E2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 94 | : | 33 | 61 | 42 | |||||||
4 | SV Klein-Winternheim E2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 81 | : | 38 | 43 | 42 | |||||||
5 | FSV Nieder-Olm E2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 90 | : | 37 | 53 | 39 | |||||||
6 | Fontana Finthen E2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 83 | : | 44 | 39 | 37 | |||||||
7 | FV Budenheim E2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 78 | : | 67 | 11 | 33 | |||||||
8 | 1. FC Nackenheim E2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 39 | : | 90 | -51 | 17 | |||||||
9 | TSV Ebersheim E2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 39 | : | 88 | -49 | 15 | |||||||
10 | SVW-Mainz E2 | 20 | 1 | 1 | 18 | 9 | : | 133 | -124 | 4 | |||||||
11 | TSVgg Stad.-Elsheim E2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 25 | : | 133 | -108 | 3 | |||||||
Gesamt-Tore: 730 Tore /Spiel: 6.64 |
{tab=E3-J}
E3 – Jugend
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FVgg. 03 Mombach 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 106 | : | 16 | 90 | 26 | : | 2 | |||||||
2 | TV 1817 Mainz 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 106 | : | 15 | 91 | 23 | : | 5 | |||||||
3 | SpVgg Essenheim 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 73 | : | 40 | 33 | 18 | : | 10 | |||||||
4 | TSV Uelversheim 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | : | 74 | -26 | 13 | : | 15 | |||||||
5 | 1. FC Nackenheim 3 (oW) | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | : | 51 | -35 | 13 | : | 15 | |||||||
6 | SC Moguntia 1896 Mainz 3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | : | 63 | -37 | 7 | : | 21 | |||||||
7 | TSG Heidesheim 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | : | 59 | -42 | 6 | : | 22 | |||||||
8 | Alem. Laubenheim 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | : | 94 | -74 | 6 | : | 22 | |||||||
Gesamt-Tore: 412 Tore /Spiel: 7.36 |
{/tabs}